
En esta sección se incluyen las normas internacionales de contabilidad aplicables en la Unión Europea, y tomadas de su Diario Oficial.
Intentamos mantener esta sección actualizada. Por favor, si detecta un error o algún dato desactualizado, comuníquelo a juridico @ interactiva.com.es
También puede visitar http://www.albalia.com para conocer nuestros productos y servicios.
| Normas Internacionales de Contabilidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REGLAMENTO (CE) no 1725/2003 DE LA COMISIÓN de 29 de septiembre de 2003 por el que se adoptan determinadas Normas Internacionales de Contabilidad de conformidad con el Reglamento (CE) no 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo (Texto Completo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REGLAMENTO (CE) No 707/2004 DE LA COMISIÓN de 6 de abril de 2004 por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1725/2003 por el que se adoptan determinadas Normas Internacionales de Contabilidad, de conformidad con el Reglamento (CE) no 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texto por el que se aprueba el reglamento y Anexo que relaciona las normas internacionales de contabilidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIC 1. Presentación de Estados Financieros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIC 2. Inventarios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIC 3 (Sustituida por la NIC 27 y la NIC 28) NIC 4 (Sustituida por la NIC 16, la NIC 22 y la NIC 38) NIC 5 (Sustituida por la NIC 1) NIC 6 (Sustituida por la NIC 15) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIC 7. Estados de Flujo de Efectivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIC 8. Ganancia o Perdida Neta del Periodo, Errores Fundamentales y Cambios en las Políticas Contables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIC 9. (Derogada por la NIC 38) | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIC 10. Hechos Ocurridos Después de la Fecha del Balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIC 11. Contratos de Construcción | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIC 12. Impuesto a las Ganancias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIC 13 (Sustituida por la NIC 1) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIC 14. Información Financiera por Segmentos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIC 15. Información para Reflejar los Efectos de los Cambios en los Precios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIC 16. Propiedades, Planta y Equipo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIC 17. Arrendamientos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIC 18. Ingresos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIC 19. Beneficios a los Empleados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIC 20. Contabilización de las Subvenciones del Gobierno e Información a Revelar sobre Ayudas Gubernamentales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIC 21. Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIC 22. Combinaciones de Negocios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIC 23. Costos por Intereses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIC 24. Informaciones a Revelar sobre Partes Relacionadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIC 25 (Sustituida por la NIC 39 y la NIC 40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIC 26. Contabilización e Información Financiera sobre Planes de Beneficio por Retiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIC 27. Estados Financieros Consolidados y Contabilización de Inversiones en Subsidiarias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIC 28. Contabilización de Inversiones en Empresas Asociadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIC 29. Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIC 30. Informaciones a revelar en los Estados Financieros de Bancos e Instituciones Financieras Similares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIC 31. Información Financiera de los Intereses en Negocios Conjuntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación e Información a Revelar (No aprobada aún para la Unión Europea) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIC 33. Ganancias por Acción | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIC 34. Información Financiera Intermedia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIC 35. Operaciones en Discontinuación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIC 36. Deterioro del Valor de los Activos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIC 37. Provisiones, Activos Contingentes y Pasivos Contingentes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIC 38. Activos Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición (No aprobada aún para la Unión Europea ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIC 40. Propiedades de Inversión | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIC 41. Agricultura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interpretaciones de las Normas Internacionales de Contabilidad, por el Comité Permanente de Interpretación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Resumen de las interpretaciones recogidas en el documento anterior
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||